13.07.2020
Emisores Dictionary (Jargon)
¿Qué conceptos son clave entender respecto a los emisores? ¿Cuáles son los términos equivalentes en inglés? ¿Qué es el folleto base? ¿En qué consiste una oferta pública de valores? ¿Qué es un organismo de inversión colectiva con excepción del de tipo cerrado? ¿Cuál es la información regulada?
TÉRMINO | DEFINICIÓN |
AUTORIDAD COMPETENTE | Una autoridad pública o un organismo oficialmente reconocido en el Derecho nacional, con facultades con arreglo al Derecho nacional para supervisar entidades como parte del sistema de supervisión vigente en el Estado miembro de que se trate. la autoridad nacional que designe el Estado miembro de origen, por disposición legal o reglamentaria, para proceder al registro de los gestores de organismos de inversión colectiva |
CLIENTE | Toda persona física o jurídica así como cualquier otra empresa — incluidos los OICVM — a la que una sociedad de gestión preste un servicio de gestión colectiva de carteras o alguno de los otros servicios previstos en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2009/65/CE |
DÍAS HÁBILES | Los días laborables de la autoridad pertinente competente excluyendo sábados, domingos y días festivos, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional a la que deba someterse dicha autoridad competente |
EMISOR | Toda persona jurídica que emita o se proponga emitir valores |
EMISOR DE UN PAÍS TERCERO | Un emisor establecido en un país tercero |
ENTIDAD DE CRÉDITO | Una empresa cuya actividad consista en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia |
ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA | El Estado donde se hace una oferta pública de valores o se pretende la admisión a cotización en un mercado regulado, cuando sea diferente del Estado miembro de origen; |
ESTADO MIEMBRO DE ORIGEN | a) en el caso de una empresa de servicios de inversión: i)s i se trata de una persona física, el Estado miembro en el que tenga su administración central, b) en el caso de un mercado regulado, el Estado miembro en que esté registrado el mercado regulado o si, de conformidad con la legislación nacional de dicho Estado miembro, no tuviere domicilio social, el Estado miembro en que esté situada su administración central; c) en el caso de un APA, un SIA o un PIC: i) si el APA, el SIA o el PIC es una persona física, el Estado miembro en el que tenga su administración central, |
FOLLETO DE BASE | Un folleto que cumpla lo dispuesto en el artículo 8 y que contenga, si el emisor así lo desea, las condiciones finales de la oferta |
INFORMACIÓN REGULADA | Toda la información que el emisor, o cualquier otra persona que haya solicitado la admisión de valores a un mercado regulado sin el consentimiento del emisor, debe divulgar en virtud de la presente Directiva, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (11), o en virtud de las leyes, reglamentaciones o disposiciones administrativas de un Estado miembro, adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de la presente Directiva |
MERCADO DE PYME EN EXPANSIÓN | Un SMN registrado como mercado de PYME en expansión de conformidad con el artículo 33 de MiFID II |
MERCADO REGULADO | Sistema multilateral, operado o gestionado por un gestor del mercado, que reúne o brinda la posibilidad de reunir -dentro del sistema y según sus normas no discrecionales- los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación conforme a sus normas o sistemas, y que está autorizado y funciona de forma regular de conformidad con lo dispuesto en el título III de la Directiva MiFID II. |
OFERENTE | Persona física o jurídica que oferta valores al público |
OFERTA PÚBLICA DE VALORES | Una comunicación a personas, de cualquier forma y por cualquier medio, que presenta información suficiente sobre los términos de la oferta y los valores que se ofertan de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de dichos valores |
ORGANISMO DE INVERSIÓN COLECTIVA CON EXCEPCIÓN DEL DE TIPO CERRADO | Los fondos de inversión y las sociedades de inversiones que presenten las dos características siguientes: i) que capten fondos de diversos inversores con la finalidad de invertirlos, en beneficio de estos últimos, de acuerdo con una política de inversiones definida; ii)cuyas participaciones se puedan recomprar o reembolsar, directa o indirectamente, a petición del tenedor, con cargo a los activos de estas empresas; |
PARTICIPACIONES EN UN ORGANISMO DE INVERSIÓN COLECTIVA | Los valores emitidos por un organismo de inversión colectiva que representen los derechos de los participantes sobre los activos de tal empresa |
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | i) Las empresas que, según sus últimas cuentas anuales o consolidadas, cumplan por lo menos dos de los tres criterios siguientes: un número medio de empleados inferior a 250 a lo largo del ejercicio, un balance total que no supere los 43 000 000 EUR y un volumen de negocios neto anual no superior a 50 000 000 EUR; o bien, ii) Las pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 13, de la Directiva 2014/65/UE |
PERIODO DE OFERTA | Periodo durante el cual los potenciales inversores pueden adquirir o suscribir los valores de que se trate |
PUBLICIDAD | Una comunicación con las siguientes características: i) esté relacionada con una oferta pública específica de valores o con una admisión a cotización en un mercado regulado; ii) que trate específicamente de promocionar la potencial suscripción o adquisición de valores; |
SISTEMA MULTILATERAL DE NEGOCIACIÓN (SMN) | Sistema multilateral, operado por una empresa de servicios de inversión o por un organismo rector del mercado, que permite reunir —dentro del sistema y según normas no discrecionales— los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos, de conformidad el título II de la Directiva MiFID II |
SISTEMA ORGANIZADO DE CONTRATACIÓN (SOC) | Sistema multilateral, que no sea un mercado regulado o un SMN y en el que interactúan los diversos intereses de compra y de venta de bonos y obligaciones, titulizaciones, derechos de emisión o derivados de múltiples terceros para dar lugar a contratos, de conformidad con lo dispuesto en el título II de la Directiva MiFID II |
SOPORTE DURADERO | Todo instrumento que: a) permita a un cliente almacenar la información dirigida a él personalmente, de modo que el cliente pueda acceder a ella posteriormente para consulta durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada, y que b) permita la reproducción sin cambios de la información almacenada; |
VALORES | Los valores negociables, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 44, de la Directiva 2014/65/UE, a excepción de los instrumentos del mercado monetario definidos en el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la misma Directiva, cuyo vencimiento sea inferior a doce meses |
VALORES NO PARTICIPATIVOS | Todos los valores que no implican participación en el capital |
VALORES PARTICIPATIVOS | Acciones y otros valores negociables equivalentes a acciones de sociedades, así como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir cualquiera de los valores mencionados mediante su conversión o el ejercicio de los derechos que confieren, a condición de que los valores de este último tipo sean emitidos por el mismo emisor de las acciones subyacentes o por una entidad perteneciente al mismo grupo de dicho emisor |
Si le ha interesado esta sección, puede consultar nuestro diccionario completo en el siguiente enlace: