13.07.2020
Diccionario (Jargon) de Indices
¿Qué conceptos son clave entender respecto a los índices de referencia? ¿Cuáles son los términos equivalentes en inglés? ¿Cómo se elabora un índice de referencia? ¿Quién es el contribuidor supervisado? ¿Pueden existir familias de índices de referencia? ¿Qué tipos de índices de referencia existen?
TÉRMINO | DEFINICIÓN |
ADMINISTRADOR | La persona física o jurídica bajo cuyo control se elabore un índice de referencia |
APORTACIÓN DE DATOS DE CÁLCULO | El suministro a un administrador, o a otra persona para su transmisión a un administrador, de cualquier dato de cálculo que no sea fácilmente accesible y que sea necesario para la determinación de un índice de referencia, y que se facilite a tal fin |
APRECIACIÓN EXPERTA | El ejercicio de la discrecionalidad de un administrador o contribuidor respecto al uso de datos para determinar un índice de referencia, incluyendo la extrapolación de los valores de operaciones anteriores o relacionadas, el ajuste de los valores de los factores que pueden influir en la calidad de datos, como los acontecimientos en los mercados o el deterioro de la calidad de crédito de un comprador o vendedor, y la ponderación de las ofertas en firme mayores que una operación particular cerrada |
AUTORIDAD PÚBLICA | a) cualquier Gobierno o administración pública, incluidas las entidades encargadas de la gestión de la deuda pública o que intervengan en dicha gestión b)cualquier entidad o persona que realice funciones administrativas públicas de conformidad con el Derecho nacional, que tenga responsabilidades o funciones públicas o que preste servicios públicos, incluidas las medidas de empleo, actividad económica e inflación bajo el control de una entidad en el sentido de lo dispuesto en la letra a). |
CONSUMIDOR | Persona física que, en los contratos financieros a los que se aplica el Reglamento (UE) 2016/1011 , actúe con fines ajenos a su actividad comercial o profesional |
CONTRATO FINANCIERO | a) todo contrato de crédito, tal como se define en el artículo 3, letra c), de la Directiva 2008/48/CE; b) todo contrato de crédito, tal como se define en el artículo 4, punto 3, de la Directiva 2014/17/UE |
CONTRIBUIDOR | La persona física o jurídica que aporte datos de cálculo |
CONTRIBUIDOR SUPERVISADO | Toda entidad supervisada que aporte datos de cálculo a un administrador radicado en la Unión |
DATOS DE CÁLCULO | Los datos correspondientes al valor de uno o varios activos subyacentes o precios, inclusive precios estimados, cotizaciones, cotizaciones firmes u otros valores, utilizados por el administrador para determinar el índice de referencia |
DATOS DE OPERACIONES | Todo precio, tipo, índice o valor observable que represente operaciones entre contrapartes no vinculadas en un mercado activo sujeto a las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda |
ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE DE REFERENCIA | a) la administración de los mecanismos destinados a determinar un índice de referencia; b) la recogida, el análisis o el tratamiento de datos de cálculo con miras a determinar un índice de referencia, y c) la determinación de un índice de referencia mediante una fórmula u otro método de cálculo o mediante la evaluación de los datos de cálculo aportados a tal efecto; |
ENTIDAD SUPERVISADA | Cualquiera de las siguientes entidades: a) una entidad de crédito, b) una empresa de servicios de inversión, c) una empresa de seguros, d) una empresa de reaseguros, e) un OICVM, f)un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA), g)un fondo de pensiones de empleo, h)un prestamista, i)una entidad no crediticia, j) un organismo rector del mercado, k)una entidad de contrapartida central (ECC), l) un registro de operaciones, m) un administrador; |
EVALUADOR | Un empleado de un administrador de un índice de referencia de materias primas, o cualquier otra persona física cuyos servicios estén a disposición o bajo la responsabilidad del administrador, que se encargue de aplicar una metodología o unos criterios a los datos de cálculo y a otras informaciones con el fin de conseguir una evaluación definitiva sobre el precio de una determinada materia prima |
FAMILIA DE ÍNDICES DE REFERENCIA | Un grupo de índices de referencia elaborados por un solo administrador, determinados a partir de datos de cálculo de idéntica naturaleza, que ofrezca mediciones específicas del mismo mercado o realidad económica o de un mercado o realidad económica similares |
ÍNDICE | Toda cifra: a) que se publique o se ponga a disposición del público;b) que se determine periódicamente: i) en su totalidad o en parte, aplicando una fórmula o cualquier otro método de cálculo o mediante evaluación, y ii) basándose en el valor de uno o más activos subyacentes o precios, inclusive precios estimados, tipos de interés reales o estimados, cotizaciones y cotizaciones firmes y otros valores o encuestas; |
ÍNDICE DE REFERENCIA | Todo índice que se utilice como referencia para determinar el importe a pagar en relación con un instrumento financiero o un contrato financiero, o el valor de un instrumento financiero o un contrato financiero, o para medir la rentabilidad de un fondo de inversión, con el fin de realizar un seguimiento del rendimiento de dicho índice o de definir la asignación de activos de una cartera o de calcular las tasas de rendimiento; |
ÍNDICE DE REFERENCIA CRUCIAL | Un índice de referencia distinto de un índice de referencia de datos regulados, que cumpla una de las condiciones establecidas en el artículo 20, apartado 1, y que aparezca en la lista establecida por la Comisión en virtud de dicho artículo |
ÍNDICE DE REFERENCIA DE DATOS REGULADOS | Un índice de referencia determinado mediante la aplicación de una fórmula a partir de: a) los datos de cálculo aportados total y directamente por:i) un centro de negociación, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 24, de la Directiva 2014/65/UE, o un centro de negociación en un tercer país con respecto al cual la Comisión haya adoptado alguna decisión de ejecución en la que se considere que el marco de regulación y supervisión de dicho país tiene efectos equivalentes en el sentido del artículo 28, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), o un mercado regulado considerado equivalente en virtud del artículo 2 bis del Reglamento (UE) n.o 648/2012, aunque, en cada caso, exclusivamente en lo relativo a los datos de operaciones relacionados con instrumentos financieros, ii) un agente de publicación autorizado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 52, de la Directiva 2014/65/UE, o un proveedor de información consolidada, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 53, de la Directiva 2014/65/UE, conforme a requisitos de transparencia postnegociación obligatorios, aunque exclusivamente en lo relativo a los datos de operaciones relacionados con instrumentos financieros que se negocien en un centro de negociación, iii) un sistema de información autorizado, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 54, de la Directiva 2014/65/UE, aunque exclusivamente en lo relativo a los datos de operaciones relacionados con instrumentos financieros que se negocien en un centro de negociación y que deban hacerse públicos conforme a requisitos de transparencia postnegociación obligatorios, iv) los intercambios de electricidad a que se refiere el artículo 37, apartado 1, letra j), de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23), v) los intercambios de gas natural a que se refiere el artículo 41, apartado 1, letra j), de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24), vi) las plataformas de subastas a que se refieren los artículos 26 y 30 del Reglamento (UE) n.o 1031/2010 de la Comisión (25), vii) un proveedor de servicios a quien haya externalizado la recopilación de datos el administrador de índices de referencia, de conformidad con el artículo 10, siempre y cuando dicho proveedor de servicios reciba los datos íntegra y directamente de alguna entidad recogida en los incisos i) a vi);b) el valor neto de inventario de los fondos de inversión; |
ÍNDICE DE REFERENCIA DE MATERIAS PRIMAS | Un índice de referencia en el que el activo subyacente a efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del presente apartado sea una materia prima a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión, excluidos los derechos de emisión definidos en el anexo I, sección C, punto 11, de la Directiva 2014/65/UE; |
ÍNDICE DE REFERENCIA DE TIPOS DE INTERÉS | Un índice de referencia que se determine, a efectos la definición de índice, letra b), inciso ii), sobre la base del tipo al que los bancos pueden prestar a otros bancos o agentes distintos de los bancos u obtener préstamos de otros bancos o agentes distintos de los bancos en el mercado monetario |
ÍNDICE DE REFERENCIA NO SIGNIFICATIVO | Un índice de referencia que no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 20, apartado 1, y artículo 24, apartado 1 del Reglamento (UE) 2016/1011 |
PROVEEDOR DE ÍNDICES | La persona física o jurídica bajo cuyo control se elabore un índice de referencia; |
RADICACIÓN | Cuando se trate de personas jurídicas, el país en el que esté situado el domicilio social u otra dirección oficial de esa persona, y cuando se trate de personas físicas, el país del que dicha persona sea residente a efectos fiscales |
TRANSMITENTE | La persona física contratada por el contribuidor con el fin de efectuar la aportación de datos de cálculo |
UTILIZACIÓN DE UN ÍNDICE DE REFERENCIA | a) la emisión de un instrumento financiero al que se aplique un índice o una combinación de índices; b) la determinación del importe a pagar relativo a un instrumento financiero o a un contrato financiero al aplicar un índice o una combinación de índices; c)el hecho de ser parte en un contrato financiero que utilice como referencia un índice o una combinación de índices; d) la elaboración de un tipo deudor tal como se define en el artículo 3, letra j), de la Directiva 2008/48/CE, calculado como una horquilla o un recargo respecto de un índice o una combinación de índices y utilizado exclusivamente como referencia en un contrato financiero del que el prestamista sea parte; e) el cálculo la rentabilidad de un fondo de inversión mediante un índice o una combinación de índices con el fin de realizar un seguimiento de los rendimientos de dicho índice o combinación de índices, así como de definir la asignación de activos de una cartera o de calcular las tasas de rentabilidad; |
Si le ha interesado esta sección, puede consultar nuestro diccionario completo en el siguiente enlace: